Nabídka»Mosaz»Mosazné tyče»Mosazné tyče Duté
Duté mosazné tyče dodáváme lisované, tažené, osmihranné, čtyřhranné.
| Tvar
| Lisované | Tažené | Složení | ||
| D [mm] | Smin [mm] | D [mm] | Smin [mm] | ||
|
| 20,0 - 180,0 | 2,5 | 18,0 - 65,0 | 2 | CuZn40Pb2 |
| | 20,0 - 130 | 2,5 | 18,0 - 63,5 | 2 | |
| Osmihranné | 20,0 - 130 | 2,5 | 18,0 - 51 | 2 | |
| Čtyřhranné | 20,0 - 130 | 2,5 | 18,0 - 51 | 2 | |
| Poměr D / s | Max 18 mm | ||||
| Min – vnitřní průměr | 12 mm | 10 mm | |||
| Min hmota | 1 m - 1,17 kg | 1 m - 0,85 kg | |||
| Max hmota | 1 m - 173 kg | 1 m - 27 kg | |||
| Délka tyčí tažených | 1000 - 4000 mm | ||||
| Délka tyčí lisovaných | do 80 mm délka 2000÷4000 mm od 80 do 110 mm délka 1500÷3000 mm od 110 mm do 180 mm délka 500÷2000 mm | ||||

|
| Prům.D | Tolerance | Prům. | Tolerance d | ROZMĚR | Tolerance | ROZMĚR b | Tolerance | |
| [mm] | |||||||||
| C1 | 46,0 | ± 0,5 | 36,0 | ± 0,5 | 51,0 | ± 0,5 | 26,0 | ± 0,5 | |
| C2 | 39,0 | 30,5 | 50,0 | 26,0 | |||||
| C3 | 39,0 | 30,5 | 42,0 | 26,0 | |||||
| C4 | 31,0 | 23,0 | 34,5 | 26,0 | |||||
| C5 | 38,0 | 30,0 | 40,0 | 26,0 | |||||
| C6 | 38,0 | 30,3 | 42,0 | 25,0 | |||||
| Nesouosost max: 10% pro profil C1-C5; 12% pro profil C-6 | |||||||||
| Složení | CuZn40Pb2; CuZn39Pb3; CuZn39Pb2; CuZn38Pb2; CuZn39Pb1,5; CuZn39Pb1; CuZn37Pb2; CuZn36Pb3; CuZn36Pb2As; CuZn36Pb1,5; CuZn35Pb2; CuZn35Pb1 | ||||||||
| JINÉ ROZMĚRY NA POPTÁNÍ | |||||||||

|
| Rozměry [mm] | hmota 1 m [kg] | |||
| A | s | d | D | ||
| 1 | 22 | 5,5 | 11 | 24 | 2,8 |
| 2 | 24 | 3 | 18 | 26,4 | 2,1 |
| 3 | 24 | 5,5 | 13 | 26,4 | 3,1 |
| 4 | 27 | 5 | 17 | 29,5 | 3,4 |
| 5 | 30 | 4 | 22 | 33,2 | 3,4 |
| 6 | 30 | 5 | 20 | 33,5 | 4,0 |
| 7 | 32 | 7 | 18 | 35 | 5,4 |
| 8 | 40 | 5,5 | 29 | 43,5 | 6,2 |
| 9 | 40 | 6,5 | 27 | 43,5 | 6,9 |
| 10 | 41 | 3 | 35 | 45,5 | 4,2 |
| 11 | 44,45 | 5,72 | 33,02 | 50 | 7,3 |
| 12 | 50 | 7 | 36 | 55 | 9,8 |
| 13 | 55 | 8 | 39 | 59 | 12,1 |
| 14 | 60 | 6 | 48 | 65,5 | 11,1 |
| Složení | CuZn40Pb2; CuZn39Pb3; CuZn39Pb2; CuZn38Pb2; | ||||
| JINÉ ROZMĚRY NA POPTÁNÍ | |||||

| TVAR | PRŮMĚR D | Tolerance D | ROZMĚR d | Tolerance d | |
| [mm] | |||||
| A1 | 24,0 | +/- 0,5 | 14,0 | +/- 0,5 | |
| A2 | 30,0 | +/- 0,6 | 19,0 | +/- 0,5 | |
| A3 | 30,0 | +/- 0,6 | 14,0 | +/- 0,5 | |
| A4 | 38,0 | +/- 0,8 | 19,0 | +/- 0,5 | |
| A5 | 30,0 | +/- 0,6 | 17,0 | +/- 0,5 | |
| A6 | 34,0 | +/- 0,6 | 14,0 | +/- 0,5 | |
| A7 | 25,0 | +/- 0,6 | 14,0 | +/- 0,5 | |
| A8 | 31,0 | +/- 0,6 | 17,0 | +/- 0,5 | |
| Nesouosost max 10% | |||||
| Složení | CuZn40Pb2; CuZn39Pb3; CuZn39Pb2; CuZn38Pb2; | ||||
PROFI TRADE, s.r.o. - Lučany nad Nisou 372, 46871, tel.: (+420) 777027338, 608027335
© ProfiTrade s.r.o. 2007 - 2025, original design by dodo, web by VisionWorks
